TFL RATINGS
Tại Tennis Fans League, chúng tôi tin vào mức giá rõ ràng và cạnh tranh phản ánh chất lượng huấn luyện, cơ sở vật chất và chương trình của chúng tôi. Cho dù bạn là người mới bắt đầu, người chơi nâng cao hay đang tìm kiếm bài học cho con mình, các gói linh hoạt của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của bạn và giúp bạn tận dụng tối đa trải nghiệm chơi quần vợt của mình.
TFL RATINGS
CHECK OUT THE LATEST RATINGS UPDATE
Full Name | Nationality | Current Rating |
---|---|---|
Anthony DINH | Deutch | 963 |
Antoine CLAISE | French | 643 |
Antoine CLAISE | French | 617 |
Ai Nuong TRAN | VietNam | 581 |
Akari NAKATANI | Japan | 450 |
Alaidinn EL PHIL | Tunisia | 950 |
Alex TAN | French | 611 |
Amaury DERSUMONT | French | 711 |
Aminder OBEROI | India | 609 |
Anh LE NGOC | 600 | |
Angela HSU | Taiwan | 500 |
Angus | Australian | 500 |
Anh Hào ĐẶNG NGUYỄN | Việt Nam | 821 |
Hải Anh NGUYỄN | Việt Nam | 605 |
Anh Tuấn TRẦN | Việt Nam | 704 |
Anne GOLDMAN | USA | 491 |
Anthony PORROVECCHIO | French | 820 |
Antoine FOHR | French | 698 |
Arthur WEBER | French | 1273 |
RAULT FREDERIC | French | 740 |
Atilla ERDA | Switzerland | 752 |
Audrick YEU | French | 400 |
Aurelien Giang MALNOURY | Francais | 650 |
Ayaka NAKAZONO | japan | 580 |
Bao Duy BUI | Vietnam | 819 |
Ben CHANCERELLE | FRANCE | 1015 |
Ben RABOZZI | French | 634 |
Benoit REINERT | french | 639 |
Bernardo SANTOS | USA | 632 |
Bich Tuyen | Vietnam | 550 |
trung BIEN LE THANH | Vietnam | 550 |
Bill VU | Việt Nam | 642 |
Boris COHEN | 635 | |
Huu Duy BUI | Vietnam | 792 |
Tuan Anh BUI THO | Vietnam | 929 |
Claudio SALSEDO | Italy | 625 |
Carlos SANCHEZ | spain | 995 |
Julien CAZELLES | French | 775 |
Celine VENTALON | French | 500 |
Alex | 650 | |
Anh Tuan NGUYEN | Viet Nam | 657 |
Ngoc Man PHAN | Vietnam | 625 |
Charles AUGIS | France | 625 |
Christine OLGA | 500 | |
Hùng Mạnh CHU | Việt Nam | 643 |
Vũ Thiên TRÌNH | Việt Nam | 651 |
Công Hậu ĐINH | Việt Nam | 686 |
Van Cong PHAM | VietNam | 667 |
Connor NGUYEN | USA | 959 |
Arnaud FOUCART PERRIN | French | 641 |
Charles TONNELIER | French | 699 |
Cuong TA | Vietnam | 850 |
Minh Cường | Việt Nam | 896 |
Florent CUSSOL | French | 730 |
Dac Tam NGUYEN | French | 730 |
Damien WILLIS | 730 | |
Dang NGUYEN TAM | Vietnam | 935 |
Tuấn Đại HUỲNH | 800 | |
danko KUDO | Hungaria | 450 |
Nam DAO HOAI | Vietnam | 650 |
Trang DAO MINH | Vietnam | 950 |
Tăng | Việt Nam | 650 |
Dauren RAISSOV | Kazakstan | 864 |
Kok Siew (Davies) NG | Malaysia | 661 |
David BRAGUIER | French | 841 |
Damien DESURMONT | French | 785 |
Tịnh Hiếu NGUYỄN | Vietnam | 819 |
Dang DIEP QUOC MINH | Vietnam | 400 |
phu DIEP QUOC | Vietnam | 650 |
Hoài Trung ĐINH | Việt Nam | 621 |
Minh DINH VIET TUAN | Vietnam | 963 |
Dong Khoi NGUYEN DUY | French | 778 |
Quang NGUYỄN LƯƠNG NHẬT | Việt Nam | 640 |
Quoc Bao DOAN | Vietnam | 873 |
Doanh NGUYEN | Vietnam | 650 |
Dominic HEATON | 550 | |
Văn Đôn NGÔ | Việt Nam | 605 |
Minh Đức ĐINH | Việt Nam | 650 |
Toan (team sav) LY DUC | Vietnam | 600 |
Long Duc LE | French | 636 |
Minh Dũng NGUYỄN | Việt Nam | 650 |
Duy Hien TRAN | Vietnam | 600 |
Duy NGUYEN | Vietnam | 550 |
Eri MATSUTA | Japan | 625 |
Manh Ha TRAN | Vietnam | 630 |
Edward STEVENS | British | 650 |
Joe LENSKI | 550 | |
Ezio SCALETTA | Italian | 616 |
Fabien TIRGOUINE | France | 778 |
Federico ROSINI | Italian | 587 |
Felix ROBINEAU | French | 664 |
Francois ROUSSELET | French | 911 |
Guillaume MONIER | French | 610 |
Markus GEIER | 576 | |
Gemma MCDOWALL | USA | 476 |
Genki HOSOI | Japan | 493 |
Huy NGUYEN NGOC | Vietnam | 788 |
Giang NGUYỄN | Viet Nam | 567 |
Thanh Giang HUYNH | Vietnam | 600 |
Ezra GOLDMAN | USA | 850 |
Guy TRUONG | Belgian | 552 |
浩史 鈴木 | Japan | 700 |
Hadrien WOLFF | french | 536 |
Đức Hiếu HÀ | Việt Nam | 623 |
Khoa HA LE MINH | Vietnam | 673 |
Roro HAMELIN | French | 605 |
Hao PROSTAFF | Vietnam | 800 |
Hamza HARTI | French | 745 |
Thoa HA TRUNG | Vietnam | 600 |
Hoang VO | Vietnam | 576 |
Quoc Huy NGUYEN | Viet nam | 826 |
Masayuki HIJIKATA | Japan | 700 |
Hiroaki NABESHIMA | Japan | 750 |
Hirun BANDARA | Sri Lanka | 450 |
Hitomi FUJIYAMA | Japan | 600 |
Hoài Nam THÁI NGUYỄN | Việt Nam | 650 |
Mai Hoàn LAI | Vietnam | 650 |
Hải Hoàng CHÂU | Việt Nam | 650 |
Hoàng Công NGUYỄN | Việt nam | 700 |
Hoàng BÁ PHAN | Việt Nam | 691 |
Quy HOANG | Vietnam | 550 |
Truong HOANG XUAN | Vietnam | 591 |
Vincent CANOVA | French | 900 |
Hong Ngu | Vietnam | 640 |
Quang Hung BUI | Vietnam | 647 |
Hùng Thuận NGÔ | Việt Nam | 943 |
Hữu Lực NGUYỄN | Việt Nam | 617 |
Hữu Tài MAI | Việt Nam | 634 |
Thọ NGUYỄN | Vietnam | 600 |
Quoc Huy PHAN VIET | French | 632 |
Duy Nam HUỲNH | Viet nam | 624 |
Tuan Huy - Huy Allez HUYNH | Vietnamese | 821 |
Minh Khôi HUỲNH | Việt Nam | 674 |
Khang HUYNH THANG QUOC | Vietnam | 901 |
Toan HUYNH THANH | Viet nam | 1058 |
Huy PHAN XUAN | Vietnam | 599 |
Ngoc Quy BUI | Việt Nam | 617 |
Jaume INSA | Spanish | 489 |
In O KIM | KOREAN | 550 |
Ishikawa IDETO | Japan | 550 |
ivan KUDO | Hungaria | 550 |
Johannes VAN MECHELEN | Dutch | 600 |
James KIRTON | AUSTRALIAN | 700 |
Jason LAU | Malaysian | 648 |
Jean-Baptiste TRICHET | French | 660 |
Juan AMENGUAL | venezuelan | 675 |
Jean Louis CADART | 798 | |
James DAVIS | Indian | 687 |
James DAVIS | 732 | |
Joe MELLORS | England | 722 |
John TU | USA | 680 |
Jules SCULLY | British | 625 |
Julie KUO | Taiwanese | 400 |
Karel JICHA | Czech | 620 |
Kayoki HOSOI | japan | 628 |
Tatsuki HOSOI | Japan | 583 |
Genki HOSOI | Japanese | 633 |
Thuyen DAU | Vietnam | 600 |
Ken NGO | USA | 622 |
Ken NGO | USA | 607 |
Kevin LIM | French | 658 |
KHANG ON | German | 622 |
tran Dinh Khoi NGUYEN | Vietnam | 607 |
Mai Khôi PHẠM | 700 | |
Kim Khôi | Việt Nam | 700 |
Khoi PHAM | Viet nam | 642 |
Khuong LE | Viet nam | 662 |
Yoshikazu OKAHATA | Japan | 700 |
Kikuchi HIRONORI | Japan | 542 |
Killian REGNIER | 635 | |
Kim LY | Sweden | 670 |
Kim Nhu NGUYEN | Vietnamese | 430 |
KOJI TAKAHASHI | JAPAN | 750 |
Keisuke KOJIMA | Japan | 600 |
William SHIN | Korean | 556 |
Kotone SHIGEMITSU | japan | 480 |
Kiet PHAM TRA ANH | Vietnamese | 514 |
Kurumi ITO | japan | 480 |
Trọng SPEED | Vietnam | 769 |
Stephane LAGREE | French | 771 |
nicolas HOUIN | France | 550 |
Phuong Tuan NGUYEN | Vietnam | 649 |
Lập Quốc HỒ | Việt Nam | 617 |
Laurent tam NGUYEN | French | 719 |
Mark LUONG | France | 556 |
Tan Dat LE | Vietnam | 730 |
Duy Quân LÊ NGUYỄN | Việt Nam | 575 |
Gia Bao LE | Vietnam | 800 |
Khuong LE | Vietnam | 600 |
Lê NAM | Vietnam | 500 |
Công Pháp LÊ | Việt Nam | 657 |
Thế Thương LÊ | Viet Nam | 650 |
Nhật Minh LÊ TRẦN | Việt Nam | 623 |
Tinh LE TRUNG | Vietnam | 966 |
Hiep LE VAN | Vietnam | 580 |
Lang LE VINH | Vietnam | 600 |
Hải Đăng LÊ | Việt nam | 700 |
Lily LE | American | 550 |
Ryan LOWER JR | Singapor | 550 |
Quoc Linh LU | French | 1095 |
Linlin TRICHET | French | 512 |
Lluis MASJUAN-GUSI | 600 | |
Anh Tuấn LÒ | Vietnam | 600 |
Laurent FISCHER | French | 700 |
Trung Nghia NGUYEN | Viet nam | 508 |
Long PHAM VAN | Vietnam | 850 |
Louisa HOFF | Australian | 450 |
Thái Bình ĐẶNG | Việt Nam | 714 |
Coc NGUYEN | Vietnam | 685 |
Dung (Ballex) LU DAC | Vietnam | 708 |
Hoai Anh MAI | Vietnam | 648 |
Thanh Ba TRAN | Vietnam | 698 |
Quoc Chuong MAI | Vietnam | 654 |
tuyen MAI THI BICH | Vietnam | 800 |
MARC LINDNER | French | 713 |
Mathias YEU | French | 604 |
Matteo MEUNIER | French | 574 |
Kurumi ITO | Japan | 450 |
BENJAMIN MERIAU | French | 673 |
Meriem BENAFLA | French | 600 |
Michael BLOT | France | 712 |
Michael PHAN | Australian | 646 |
Nhật Minh MAI TRẦN | Viet Nam | 500 |
Minh Sang TRỊNH | 700 | |
Minh Hoàng NGUYỄN | Việt Nam | 714 |
Minh Thien NGUYEN | Vietnam | 950 |
Ngoc Minh Hai LE | Vietnam | 647 |
Phong MINH | Vietnam | 700 |
Yasu MITSUDA | Japan | 570 |
Tsukasa MORI | Japan | 700 |
Takehisa FUJIYAMA | Japan | 700 |
Samuel NGUYEN | French | 800 |
Naoya ISHIZUMI | Japan | 650 |
Naho YAMAMOTO | Japan | 600 |
Nam Becamex NGUYEN | Việt nam | 838 |
Nathan WILLIS | Australian | 1050 |
Đức Chính VÕ | Việt Nam | 650 |
Nghia NGUYEN | Vietnamese | 700 |
Nghĩa NGUYỄN | Vietnam | 670 |
Quang Bình NGÔ NGUYỄN | Việt Nam | 692 |
Hoang Nam NGUYEN | Việt Nam | 599 |
Thuan NGO HUNG | Vietnam | 1009 |
Van NGO | Canada | 880 |
Bao Minh NGUYEN | Vietnam | 572 |
Bao Minh NGUYEN | Vietnam | 628 |
Dai Khanh NGUYEN | Vietnam | 950 |
Canh NGUYEN DAO | Vietnam | 700 |
Dau NGUYEN | Vietnam | 631 |
Tai NGUYEN DUC | Vietnam | 636 |
Francois NGUYEN | French | 800 |
Bao NGUYEN HOAI | Vietnam | 594 |
Hữu Lương NGUYỄN | Viet Nam | 650 |
Kim Cang NGUYEN | Vietnam | 600 |
Hoang Khang NGUYEN LE | Vietnam | 950 |
Tuan Anh NGUYEN LE | Viet nam | 733 |
Nhat NGUYEN MINH | Vietnam | 887 |
Minh Sang NGUYEN | Vietnam | 588 |
Minh Sang NGUYỄN | Việt Nam | 644 |
Thuy Hang NGUYEN MINH | Vietnam | 720 |
Quang NGUYEN NHAT | Vietnam | 918 |
Tuấn Anh NGUYỄN | Viet Nam | 573 |
Nguyen Sanh THÀNH | Vietnam | 650 |
Phong NGUYEN THANH | Vietnam | 600 |
Thi NGUYỄN | Việt Nam | 686 |
Nguyen TRUONG NHU | Vietnam | 619 |
Tuan Khanh NGUYEN | Vietnamese | 602 |
Tây Steven NGUYỄN | Việt Nam | 633 |
Lâm Nhật TRẦN | Việt Nam | 619 |
Hữu Khánh Trình NGUYỄN | Việt Nam | 650 |
Nick CANFIELD | USA | 700 |
Nicolas BERTE | French | 675 |
Ngoc Chung NGUYEN | Vietnam | 600 |
Ngoc Nhan NGUYEN | Vietnam | 611 |
Nobuo OBI | japan | 675 |
Matthew WASHER | New Zealand | 736 |
Quân NGUYỄN | Viet Nam | 650 |
Trương Quân NGUYỄN | Việt Nam | 731 |
Nuno TINOCO | 600 | |
Ogawa DAISUKE | Japan | 683 |
Oscar MERIAU | French | 100 |
Oscar METIVIER | French | 450 |
Patrick PHAM | French | 693 |
Paul CROUZET | French | 625 |
Dung (Club) HOANG | Vietnamese | 535 |
Son Alain PHAM DANG | French | 910 |
Phuc PHAM DINH | Vietnam | 650 |
Hoàng Thịnh PHẠM | Viet Nam | 646 |
Quoc Vy PHAM | Vietnam | 950 |
Phuong PHAM THE | Vietnam | 700 |
Minh Tam PHAM TO NGOC | Viet nam | 469 |
kieu PHAN | Vietnam | 487 |
Ngoc Giao PHAN | Vietnam | 600 |
Ngoc Giao PHAN | Vietnam | 640 |
Quoc Cuong PHAN | Vietnam | 900 |
Diem Quynh PHAN | Vietnam | 800 |
Tan Tai PHAN | Việt Nam | 609 |
Nhật Duy BÙI | Việt Nam | 581 |
Philip LE | French | 900 |
Sophia PHUONG ANH TRAN | USA | 692 |
Khamsaya SOUKHAVONG | French | 700 |
Pierre JULLIEN | 638 | |
Pascal STURRE | 650 | |
Anshul PONUGOTI | indian | 647 |
Patrick SCHMIDT | German | 575 |
Quang Nam LE | Vietnam | 883 |
Quốc | Việt Nam | 650 |
Anh Dũng NGUYỄN | Việt Nam | 720 |
Dung NGUYEN ANH | Vietnam | 733 |
Trọng Hưng ĐỖ | Việt Nam | 739 |
Joseph RAUSSIN | french | 700 |
Ray YU | 623 | |
Remi NGUYEN | FRENCH | 651 |
Rene ROMERO | Filipino | 713 |
Rene ROMERO | Filipino | 700 |
Robbie ALEXANDER | 598 | |
Hùng Khang ĐẶNG | Việt Nam | 593 |
roman COHEN | Vietnam | 400 |
Huy Hung NGUYEN | Vietnam | 936 |
Ryoichi IBA | Japan | 600 |
Sho KISHIMOTO | Japan | 746 |
Simon VERPOORT | French | 1100 |
Sage WADDACOR | South African | 665 |
Sally MACLEAN | Australian | 663 |
Sanh Công NGUYỄN | Viet Nam | 650 |
Satsuki ITO | Japan | 500 |
Ngoc SI BOI | vietnamese | 927 |
Simon GOURRAT | 700 | |
Sorokin EGOR | Russian | 639 |
Son TRUONG LE HOANG | Vietnam | 805 |
Khang Bảo NGUYỄN | Việt Nam | 660 |
Sophia HUYNH | 850 | |
Stacey SHESTAKOVA | Tchekoslovakia | 950 |
Stéphane PHAM | French | 725 |
TAKAHIRO MATSUTA | JAPAN | 775 |
Shirosaki TAKAHIRO | Japan | 700 |
Ishibashi TAKASHI | Japan | 862 |
Takeru ITO | Japan | 560 |
Frosina TALEVSKA | Macedonian | 350 |
Tam NGUYEN DOAN | Vietnam | 400 |
Thong TANG | Viet nam | 770 |
Tat Thai NGUYEN | Vietnam | 1065 |
Tim BEAGLE | USA | 709 |
Tung PHAN THANH | Vietnam | 592 |
Dinh THẠCH | Việt Nam | 767 |
Thái Quang NGUYỄN | Việt Nam | 662 |
Van Thai NGUYEN | 600 | |
Thien THAI PHUC | Vietnam | 600 |
Thái Quang NGUYỄN | Việt Nam | 701 |
Văn Long LÊ | Việt Nam | 700 |
Thanh Hùng NGUYỄN | Việt Nam | 555 |
Thanh NGUYEN THI | Vietnamese | 460 |
Quốc Thành PHẠM | Việt Nam | 621 |
Phong LE PHAM THANH | Vietnam | 950 |
Thế Ninh NINH | Việt Nam | 650 |
Thierry MERMET | French | 730 |
Thomas BEURTHEY | French | 549 |
Huy Thông NGUYỄN | Việt Nam | 650 |
Takumi HOSOI | Japanese | 670 |
Thai-Hoa LE | USA | 686 |
Ninh Tien DAT | Vietnam | 600 |
Tien NGUYEN | 500 | |
Tiffany NGUYỄN | French | 447 |
Tim SAVAS | Turkish | 455 |
Thanh Minh TRUONG | Vietnam | 953 |
Tim MAI | Việt Nam | 700 |
Tony HO | USA | 570 |
Long | Việt Nam | 650 |
Tom DIVERS | UK | 887 |
Tom FURNISS | British | 575 |
Tomohito IYOTA | Japan | 978 |
Toms THIEBAULT | French | 600 |
Minh Trí TRƯƠNG | Việt Nam | 602 |
Anthony TRAN | Canada | 600 |
toru TAKENAKA | Japan | 600 |
Tracey NIESMANN | South African | 550 |
Lac Quan TRAN | Vietnam | 634 |
Phuc Thanh TRAN | Vietnam | 677 |
Tien TRAN CONG | vietnam | 494 |
Đình Dũng TRẦN | Việt Nam | 626 |
Khanh Tan TRAN | Vietnam | 626 |
Trung TRẦN | Vietnam | 669 |
Long NGUYEN TRAN | Vietnam | 650 |
Ha TRAN MANH | Viet nam | 613 |
Duong TRAN MINH | Vietnam | 978 |
Khoi TRAN MINH | Viet nam | 683 |
Thai TRAN QUOC | Vietnam | 800 |
hao TRAN THI TAM | Vietnam | 950 |
Truc TRAN THUY THANH | vietnamese | 910 |
Tôn TRẦN | Việt Nam | 632 |
Tuan Anh TRAN | Vietnam | 866 |
Văn Đạt TRẦN | Việt Nam | 588 |
Duy TRAN VAN QUOC | Vietnam | 943 |
Toi TRAN VAN | Vietnam | 1015 |
Tri TRAN | Vietnamese | 600 |
Thanh Trung NGUYEN | Vietnam | 650 |
Trung Minh PHẠM | Việt Nam | 797 |
Đình Dũng TRƯƠNG | Việt Nam | 647 |
Gia Kiet TRUONG | Vietnam | 900 |
Huan TRUONG DO NAM | Vietnam | 600 |
Thanh TRUONG GIANG | French | 1145 |
sinh VÕ | Vietnam | 622 |
Tsukasa MORI | Japan | 600 |
Anh Tú TRẦN | Việt nam | 800 |
Tuan Anh (Andy) TRAN | Vietnam | 787 |
Tuan Khanh (allez) TRAN | Vietnamese | 668 |
Tuan LAM | Vietnamese | 550 |
Tuan Vo NGUYEN | Vietnam | 711 |
Tu MAI | Viet Nam | 700 |
Trung tuyen NGUYEN | Vietnam | 600 |
Aurelija JANKAUSKIENE | Lithuanian | 550 |
Chris DEVOIZE | France | 1175 |
Valentin TRAN | French | 600 |
Valentin MERMET | French | 300 |
Kazuya TAIRA | Japan | 675 |
Viet LE | Finland | 726 |
Vince KOBLER | USA | 758 |
Vincent TRAN | French | 645 |
Vịnh Hùng NGUYỄN | Vietnam | 600 |
Vịnh Hùng NGUYỄN | Vietnam | 585 |
Lam VO QUOC | Vietnam | 718 |
Quang Thiết VÕ | Việt Nam | 629 |
Dat VO TUAN | Vietnam | 887 |
Tan VOYRON | French | 560 |
Vinh Tuan NGO | French | 725 |
Vũ | Việt Nam | 650 |
Alan VU | Việt Nam | 634 |
Vuk RADMILOVIC | Serbia | 500 |
Minh Nghiêm TRỊNH | Việt Nam | 700 |
Long VU | Belgium | 475 |
Anh Vu, NGUYEN TRAN | Vietnamese | 690 |
Anh Vu NGUYEN | 697 | |
Van Quang VU | Viet Nam | 721 |
Vy NGUYEN | Vietnam | 633 |
Ian WILSON | USA | 885 |
William VAGANAY | French | 727 |
Willy GAULUPEAU | France | 756 |
Thanh Hùng MAI | Vietnamese | 700 |
Yasuke | Japan | 645 |
Hai Yen NGUYEN | Vietnam | 640 |
Yuhua WEI | Taiwanese/ American | 465 |
Yu KAMIYAMA | japan | 480 |
Cedric ADLER | Français | 767 |
David PHAM | French | 675 |
Thimothee PHAM | FRENCH | 670 |
saki YOMOGIDA | Japan | 550 |
Miyamae KAZUSHIKA | Japan | 900 |
hirota MEIKO | Japan | 600 |
wictor MJURZACK | Polish | 687 |
marko SACCO | Serbia | 544 |
Tony LEE | USA | 675 |
Winn NGUYỄN | USA | 1114 |
Justin PARKES | USA | 600 |
Khai TRAN TIEN | Viet nam | 683 |
Trọng Minh Quân HOÀNG | Viet Nam | 650 |
Kiệt ĐOÀN | Việt Nam | 900 |
Quang Huy NGUYỄN | Việt Nam | 597 |
Bá Phúc VÕ | VietNam | 698 |
Duy Anh MAI | Vietnam | 973 |
Dũng Trang TÔ | Vietnam | 698 |
Ha Anh VO | Vietnam | 600 |
Le Tuan Khoa TRAN | Vietnam | 650 |
Ngọc Nam TRẦN | Vietnam | 698 |
Quốc Đạt VŨ | Vietnam | 673 |
Tran Dai PHAN | Vietnam | 600 |
Tuấn Kiệt LÂM | Vietnam | 648 |
Văn Soul LÊ | Vietnam | 838 |
Nam Anh HA NGOC | vietnam | 473 |
Thanh Loc NGUYEN | Vietnam | 1000 |
Minh VO | Vietnamese | 600 |
Lam VUONG | Vietnamese | 600 |
Văn Cương HOÀNG | 850 | |
Huy BÙI | Vietnamese | 630 |
Duy Quan NGUYEN | Swiss | 630 |
An Khương LÊ | Vietnamese | 640 |
Mae SHINJIRO | Japan | 710 |
Đăng HỒ | Vietnamese | 640 |
Hiệp HỨA PHẠM HOÀ | Vietnamese | 640 |
Leo MOULIERAC | France | 630 |
NGỌC KHÁNH HUỲNH | Vietnamese | 620 |
Minh Thạnh DƯƠNG | Vietnamese | 650 |
Khoa ĐOÀN | Vietnamese | 630 |
Quang Huy NGUYỄN | Vietnamese | 640 |
Tấn Phát DƯƠNG NGUYỄN | Vietnamese | 710 |
John PHAM | Vietnamese | 680 |
Mike NGUYEN | USA | 680 |
Trọng Kiên NGUYỄN | Vietnamese | 680 |
Diệp Tín LÝ | Vietnamese | 700 |
Lâm CAO | Vietnamese | 700 |
Xuân Long NGUYỄN | Vietnamese | 700 |
Duy NGUYỄN | Vietnamese | 680 |
Hung BUI | Vietnamese | 650 |
Minh Quân TRẦN | Vietnamese | 620 |
Minh Tâm TRẦN | Vietnamese | 630 |
Thanh Tùng LÊ | Vietnamese | 650 |
Léon Thanh PHAM | Vietnamese | 700 |
Nhất Linh PHẠM | Vietnamese | 700 |
Huân NGUYỄN | Vietnamese | 700 |
Đại Dương LÊ | Vietnamese | 680 |
Anh Quân VÕ | Vietnamese | 700 |
Hưng VÕ | Vietnamese | 680 |
Jerry NGUYỄN | Vietnamese | 750 |
Justin GIFFORD | British | 700 |
Nicolas ANE | France | 750 |
Alexandre ANE | France | 720 |
Xavier TAN | singaporean | 650 |
0 | ||
0 |